Мы не будем с вами придумывать некие заговоры или разоблачения, просто сравним наш регион с другими. Зачем? Ну, затем, что любое событие, происходящее в нашей жизни, мы привыкли сравнивать с ему подобным для того, чтобы лучше его осознать. Непонятно? Смотрите, очень сложно воспринимать, что и как происходит с цифрами в региональной статистике коронавируса, если не видеть происходящего у соседей. Для того, чтобы еще сильнее испугаться, или напротив поблагодарить наших чиновников, восхитившись их работой, нужно сравнить и разобраться.
Вчера был «исторический» день, это был срок, установленный для выполнения задач по вакцинации. Чуть ранее - ВОЛГОГРАД, 13 августа. /ТАСС/. В Волгоградской области 57% жителей, подлежащих вакцинации, привились от коронавируса, сообщили ТАСС в пятницу в администрации региона. "Привиты 57% от числа жителей, которых необходимо охватить для создания коллективного иммунитета", - сообщили ТАСС в администрации региона. Там уточнили, что вакцинацию от коронавируса прошли 700 тыс. жителей Волгоградской области…».
Как мы с вами знаем для коллективного иммунитета (если он существует вообще) необходимо 60%. Мы молодцы и у нас все хорошо? Совсем нет, даже наоборот - в Волгоградской области ищут новые методы для активизации вакцинации жителей. Ставятся более жесткие задачи, заголовки СМИ пестрят словами «взрыв», «свободных коек нет», «рекорды суточной смертности побиты», «заболеваемость пошла вверх». Людей отстраняют от работы, противников масочного режима продолжают штрафовать. При этом руководство облздрава отказывается назвать число вакцинированных среди умерших от коронавируса в Волгограде.
И не только в Волгограде. В России публичной системы учета последствий вакцинации нет, или это закрытые данные, не прозрачные. Статистика для нас не выделяет эти цифры, что, конечно же, вызывает недоверие у населения. Поэтому мы попробовали проанализировать данные вот с таких официальных сайтов (информация за 29-30 сентября).
https://russian-trade.com/coronavirus-russia/
https://gogov.ru/articles/covid-v-stats
https://gam-kovid-vak.ru/skolko-privito-ot-koronavirusa-v-rossii-na-29-sentyabrya/
В таблице прививок от коронавируса COVID-19 указано, сколько процентов вакцинировано в России. Данные предоставлены из оперативных штабов по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией и официальных источников СМИ. Как конкретно проводятся расчеты, с каких исходников, мы не будем гадать, не будем искать логику, просто примем как факт, хотя люди пытаются найти свою правду:
Мы собрали сводную таблицу – заболеваемость, вакцинация и добавили только один столбец - % летальности от количества выявленных случаев заражения. Процент тех, кто не выздоровел. Просто чтобы понять влияет ли на смертность процент вакцинации и количество выявленных зараженных. Хотя понять что-то и сопоставить очень сложно, повторюсь, что откуда взялись исходные данные и что в них заложено, какие критерии мы не знаем.
Анализ же показывает, что ничто ни на что не влияет. Вот, например, Волгоградская область по темпам вакцинации стоит на 19-м месте, это совсем неплохо, если учесть, что данные приводятся по 85 территориям. По количеству новых случаев заражения на 17-м месте (354 за сутки), а по летальности на 33-м (3,1%). Но вот процент вакцинации показан 34,7, а ТАСС нам еще в августе сообщил о 57% привитых в регионе. Свои «хитрости» подсчетов, или что-то связано с этапами вакцинации? То есть все в статистике непросто, но совсем ее игнорировать нельзя, ведь именно благодаря ее показателям звучат вышеприведенные заголовки СМИ.
Самая привитая, это Белгородская область (48,6%), Чукотский округ (46,4%) Московская область (45,4%) на 3-м месте, Чечня (43,1%), Мордовия (41,4%), Тульская область (39,9%), а Москва на 8-м (41,4%). На 9-м месте Ростовская область (37,3%), Тамбовская область 37,1% привитых от населения. Это десятка самых привитых, что должно бы означать невысокий прирост новых зараженных и, конечно, низкую летальность от ковида.
Попробуем проанализировать ситуацию по этим самым привитым регионам, чтобы понять, почему наши власти так стремятся нас вакцинировать.
Белгородская область лидер по привитым жителям, по выявлению новых случаев на 43 месте, в середине остальных регионов и на 58 месте по количеству не выздоровевших. То есть эта область значительно перегнала нас по «подготовке к…». И тут статистика однозначно нам показывает, что чем больше привитых, тем меньше суточный прирост и тем меньше смертность от коронавируса.
Чукотский АО по новым случаем на 84 предпоследнем месте в стране, а по летальности на 83 месте. Тоже все как задумано.
Московская область третья по привитости стоит на третьем же месте по новым случаям заболевания и на 65 месте по летальности. Много ежедневных заболевших, да и летальность высокая, несмотря на уровень медицины.
Чечня на 73 месте по новым случаям и на 42-м по смертности. Ежедневно мало заболевают (65), однако летальность высокая – из 22540 заболевших и 590 человек умерло.
Мордовия на 76 месте по новым случаям и на 61 по летальным случаям.
Тульская область на 60-м месте по новым случаям, а вот по смертности на третьем месте среди регионов. Из 54503 заболевших не выздоровело 3011 человек. Напомним, что по вакцинации область на шестом месте.
Москва, столица нашей Родины на седьмом месте по вакцинации и на первом месте среди новых заболевших, по смертности на 66-м. Большая территория и неплохая медицина?
Тюменская область, несмотря на высокий процент вакцинации, по суточному приросту заболевших область на 27 месте и на 28 месте по летальности. То есть и тут прививки не смягчили положение. Из 61521 человек заболевших, не пережили болезнь 1953 человека.
Ростовская область, наши соседи провели вакцинацию успешнее нас. Но по новым случаям они на 8 месте среди всех, а по летальности от ковида на 7 месте – из 138132 заболевших умерло 6777 человек.
Замыкает десятку лидеров по вакцинации Тамбовская область, которая на 36 месте по новым заболевшим, а по смертности область на 64 месте. То есть заболевают по-прежнему много жителей, но у них большой шанс на выздоровление.
Перед тем как сделать вывод приведем данные еще по одному региону. Самая высокая смертность от коронавируса в Краснодарском крае. Если в среднем по стране она составила 1,67%, то в Краснодарском крае – 8,4%, то есть из 73693 заболевших коронавирусом умерло 6192 человека. По вакцинации они на ступень выше Волгоградской области, а новых заболевших там на 100 человек меньше, чем в нашем регионе. Курортники привезли ковид местным жителям, а потом благополучно уехали домой?
Вот такая статистика. Понять прямую связь между вакцинацией и благоприятными исходами лечения сложно. Возможно, нужно учитывать и другие немаловажные факторы? Например, доступность (не за сотни километров от дома) и качество (индивидуальный подход) медицинской помощи? Или приоритет массовых мероприятий, (не устраивать многотысячные шоу в период осенней заболеваемости)?
Сводная таблица. Можно посмотреть, сравнить с данными сайтов, подумать, сделать выводы.
Регион | % вакцинации от населения | Выявлено всего заболевших | Новые случаи | Выздоровело | Умерло | % умерших от выявленных случаев | Число прививок всего | прививок в день |
Белгородская обл. | 48.6% | 53706 | 185 | 49277 | 1152 | 2,15 | 748871 | 1 153 |
Чукотский АО | 46.4% | 1832 | 14 | 1451 | 18 | 0,98 | 23000 | 53 |
Московская обл. | 45.4% | 447941 | 1223 | 390777 | 8173 | 1,82 | 3500000 | 14 275 |
Чечня | 43.1% | 22540 | 65 | 20902 | 590 | 2,62 | 645000 | 857 |
Мордовия | 41.4% | 28053 | 76 | 24137 | 557 | 1,99 | 322455 | 607 |
Тульская обл. | 39.9% | 54503 | 121 | 46806 | 3011 | 5,52 | 578269 | 409 |
Москва | 39.5% | 1629922 | 3004 | 1487800 | 28918 | 1,77 | 5000000 | 32 400 |
Тюменская обл. | 38.9% | 61521 | 235 | 53536 | 1953 | 3,17 | 600760 | 1 057 |
Ростовская обл. | 37.3% | 138132 | 489 | 119552 | 6777 | 4,91 | 1561410 | 3 519 |
Тамбовская обл. | 37.1% | 61304 | 204 | 53573 | 1197 | 1,95 | 368442 | 815 |
Курская обл. | 36.3% | 57518 | 200 | 51763 | 1439 | 2,50 | 398480 | 1 037 |
Липецкая обл. | 36.2% | 52801 | 232 | 45967 | 1653 | 3,13 | 407856 | 961 |
Самарская обл. | 35.7% | 104627 | 590 | 85162 | 3849 | 3,68 | 1126931 | 2 639 |
Сахалинская обл. | 35.7% | 32942 | 53 | 31996 | 298 | 0,90 | 173275 | 176 |
Бурятия | 35.6% | 58774 | 89 | 50398 | 1846 | 3,14 | 351087 | 781 |
Саха | 35.5% | 53908 | 202 | 42336 | 1196 | 2,22 | 348257 | 799 |
Амурская обл. | 35.5% | 35378 | 120 | 29135 | 444 | 1,26 | 277432 | 1 095 |
Краснодарский край | 34.7% | 73693 | 220 | 53080 | 6192 | 8,40 | 1974192 | 4 199 |
Волгоградская обл. | 34.7% | 91708 | 354 | 81641 | 2762 | 3,01 | 858000 | 2 420 |
Мурманская обл. | 34.2% | 72334 | 151 | 54952 | 2071 | 2,86 | 250984 | 1 093 |
Карелия | 34.1% | 65441 | 189 | 62509 | 861 | 1,32 | 207424 | 603 |
Ненецкий АО | 33.7% | 2279 | 10 | 2137 | 45 | 1,97 | 14972 | 80 |
Астраханская обл. | 33.6% | 59246 | 168 | 45598 | 1659 | 2,80 | 335723 | 536 |
Ханты-Мансийский АО | 33.4% | 75007 | 178 | 71446 | 1098 | 1,46 | 564200 | 1 245 |
Магаданская обл. | 33.2% | 11002 | 16 | 10381 | 255 | 2,32 | 46092 | 3 |
Хакасия | 33.0% | 38693 | 128 | 34805 | 1091 | 2,82 | 175474 | 335 |
Ивановская обл. | 32.8% | 48779 | 150 | 44845 | 1597 | 3,27 | 323494 | 584 |
Тыва | 32.8% | 26585 | 57 | 22238 | 282 | 1,06 | 108247 | 207 |
Коми | 32.7% | 69897 | 228 | 63413 | 1765 | 2,53 | 266309 | 608 |
Омская обл. | 32.5% | 84102 | 363 | 68344 | 2162 | 2,57 | 619543 | 1 286 |
Забайкальский край | 32.5% | 68734 | 181 | 59660 | 1159 | 1,69 | 342541 | 497 |
Пензенская обл. | 32.4% | 70339 | 246 | 57536 | 2689 | 3,82 | 417699 | 3 097 |
Ямало-Ненецкий АО | 32.1% | 50360 | 98 | 48416 | 692 | 1,37 | 175500 | 429 |
Нижегородская обл. | 31.9% | 169100 | 555 | 154865 | 6584 | 3,89 | 1014065 | 2 228 |
Кемеровская обл. | 31.9% | 56545 | 160 | 54154 | 1290 | 2,28 | 839407 | 1 557 |
Оренбургская обл. | 31.9% | 77011 | 353 | 65426 | 1936 | 2,51 | 620760 | 1 536 |
Калининградская обл. | 31.9% | 54578 | 240 | 49122 | 731 | 1,34 | 324651 | 811 |
Башкортостан | 31.8% | 66459 | 391 | 57822 | 1594 | 2,40 | 1278377 | 3 045 |
Тверская обл. | 31.8% | 66470 | 228 | 58978 | 1631 | 2,45 | 396327 | 1 268 |
Воронежская обл. | 31.2% | 132751 | 562 | 110503 | 4435 | 3,34 | 720102 | 2 630 |
Красноярский край | 31.0% | 115691 | 364 | 102483 | 5803 | 5,02 | 884671 | 2 222 |
Санкт-Петербург | 30.7% | 618640 | 1933 | 580160 | 21798 | 3,52 | 1654830 | 6 644 |
Курганская обл. | 30.7% | 33250 | 124 | 29968 | 703 | 2,11 | 251000 | 667 |
Брянская обл. | 30.3% | 65321 | 196 | 60604 | 1432 | 2,19 | 358000 | 1 000 |
Архангельская обл. | 30.3% | 89167 | 281 | 82152 | 1180 | 1,32 | 327972 | 540 |
Орловская обл. | 30.3% | 45971 | 137 | 43257 | 1014 | 2,21 | 219755 | 823 |
Ленинградская обл. | 30.0% | 68941 | 229 | 52418 | 2468 | 3,58 | 568210 | 1 550 |
Смоленская обл. | 30.0% | 49832 | 186 | 44302 | 1714 | 3,44 | 276260 | 642 |
Алтайский край | 29.9% | 77418 | 251 | 59309 | 4179 | 5,40 | 685685 | 1 705 |
Калужская обл. | 29.8% | 48069 | 121 | 45481 | 704 | 1,46 | 298318 | 924 |
Алтай | 29.7% | 21515 | 30 | 20462 | 359 | 1,67 | 65520 | 544 |
Ульяновская обл. | 29.6% | 82738 | 314 | 72872 | 2578 | 3,12 | 360860 | 932 |
Костромская обл. | 29.6% | 33574 | 110 | 27826 | 772 | 2,30 | 185755 | 331 |
Пермский край | 29.5% | 101070 | 480 | 89335 | 4828 | 4,78 | 761195 | 1 934 |
Псковская обл. | 29.5% | 50101 | 159 | 43122 | 773 | 1,54 | 183118 | 270 |
Новгородская обл. | 29.5% | 44184 | 134 | 40663 | 439 | 0,99 | 174497 | 451 |
Ярославская обл. | 29.4% | 52961 | 235 | 42829 | 2002 | 3,78 | 364364 | 1 038 |
Саратовская обл. | 28.5% | 88466 | 303 | 80654 | 2949 | 3,33 | 682338 | 1 868 |
Ингушетия | 28.5% | 21447 | 63 | 19693 | 321 | 1,50 | 147188 | 340 |
Камчатский край | 28.3% | 19678 | 41 | 15538 | 340 | 1,73 | 88346 | 646 |
Челябинская обл. | 28.2% | 95652 | 378 | 82603 | 3366 | 3,52 | 970000 | 9 494 |
Томская обл. | 28.1% | 43560 | 94 | 36530 | 565 | 1,30 | 301247 | 578 |
Татарстан | 27.8% | 26999 | 57 | 23191 | 739 | 2,74 | 1081724 | 2 399 |
Кировская обл. | 27.6% | 57435 | 131 | 53267 | 532 | 0,93 | 344450 | 950 |
Свердловская обл. | 27.4% | 138403 | 522 | 127541 | 6247 | 4,51 | 1175172 | 2 054 |
Севастополь | 27.2% | 30494 | 161 | 27666 | 1120 | 3,67 | 138731 | 268 |
Иркутская обл. | 26.9% | 108682 | 375 | 97204 | 4807 | 4,42 | 639726 | 1 535 |
Крым | 26.8% | 78870 | 378 | 67781 | 2568 | 3,26 | 510219 | 1 323 |
Марий Эл | 26.7% | 19640 | 61 | 18112 | 598 | 3,04 | 180311 | 363 |
Калмыкия | 26.7% | 30379 | 66 | 28382 | 597 | 1,97 | 72000 | 90 |
Хабаровский край | 26.5% | 83725 | 282 | 77618 | 792 | 0,95 | 344594 | 737 |
Удмуртия | 26.3% | 43318 | 116 | 41128 | 898 | 2,07 | 392060 | 824 |
Новосибирская обл. | 26.2% | 63366 | 172 | 50332 | 2975 | 4,69 | 729097 | 1 929 |
Чувашия | 26.2% | 33877 | 80 | 30642 | 2304 | 6,80 | 316000 | 826 |
Рязанская обл. | 26.0% | 42175 | 135 | 38558 | 1113 | 2,64 | 285091 | 886 |
Вологодская обл. | 25.7% | 68479 | 255 | 61805 | 1867 | 2,73 | 296000 | 1 000 |
Ставропольский край | 25.4% | 85495 | 351 | 66965 | 2984 | 3,49 | 710038 | 1 734 |
Владимирская обл. | 24.5% | 54021 | 190 | 49556 | 1964 | 3,64 | 328174 | 1 158 |
Карачаево-Черкесия | 24.5% | 25401 | 53 | 22557 | 603 | 2,37 | 114000 | 441 |
Еврейская АО | 24.3% | 7978 | 34 | 6537 | 262 | 3,28 | 38038 | 5 |
Адыгея | 23.5% | 19602 | 49 | 17384 | 425 | 2,17 | 109000 | 464 |
Приморский край | 22.2% | 68706 | 212 | 60764 | 1144 | 1,67 | 416375 | 1 048 |
Кабардино-Балкария | 19.8% | 31802 | 75 | 30063 | 794 | 2,50 | 172062 | 422 |
Северная Осетия | 19.5% | 22875 | 68 | 20388 | 623 | 2,72 | 134896 | 399 |
Дагестан | 14.4% | 51755 | 116 | 47800 | 2493 | 4,82 | 449765 | 1 880 |
В России | 32.8% | 3460169 |
| 6653941 | 80984 | 1,67 | 48 002 260 | 226 037 |
Несколько слов о Михайловке. По данным оперативного штаба отмечается значительный прирост заболевших и умерших в городе. На сегодня 2443 заболевших и 124 умерших – 5,08 процента летальность. Если вернуться к вышеприведенной таблице, то это очень много, всего лишь в 5 регионах из всех такой и чуть больше процент не выздоровевших от коронавируса. Выводы делать только вам. Официально в городе никто не спешит информировать население о ситуации, власти делают вид, что у нас все ровно и нет никаких проблем с ковидом. Может быть так и есть?
Напоследок пять гарантий при коронавирусе: что положено всем, кто только заболел или уже перенес ковид. Здесь вам расскажут и про оперативность и про бесплатность, про то как должно быть, но, к сожалению, не про то, как есть на самом деле. Про то, как получается по факту, сообщают комментаторы статьи.


Комментарии (2)